Bei Zeitungsverbänden wird die Gesamtauflage angegeben.
Name | Verlag | Auflage 2008[1] | Davon Einzelverkauf | Auflage 2012[2] | Davon Einzelverkauf |
---|---|---|---|---|---|
Blick | Ringier AG | 231'235 | 35,5 % | 191'064 | 29,0 % |
Tages-Anzeiger | Tamedia | 213'738 | 5,7 % | 188'602 | 4,6 % |
Berner Zeitung inkl. Der Bund | Tamedia | 212'648 | 1,6 % | 173'684 | 1,5 % |
Die Nordwestschweiz | 4 regionale Verlagshäuser | 202'670 | 1,1 % | 169'232 | 1,0 % |
Neue Zürcher Zeitung | Neue Zürcher Zeitung | 143'009 | 6,3 % | 129'627 | 5,3 % |
Die Südostschweiz | Südostschweiz Medien | 127'428 | 1,5 % | 121'185 | 1,3 % |
Neue Luzerner Zeitung | LZ Medien Holding (von NZZ-Gruppe dominiert) | 129'050 | 1,5 % | 118'924 | 1,1 % |
St. Galler Tagblatt | von NZZ-Gruppe dominiert (70 %) | 98'746 | 1,3 % | 115'623 | 1,2 % |
24 heures (franz.) | Edipresse | 85'813 | 9,7 % | 71'957 | 7,8 % |
Basler Zeitung | Basler Zeitung Medien | 93'324 | 4,5 % | 68'279 | 3,5 % |
Weitere | |||||
Corriere del Ticino (ital.) | 37'786 | 7,2 % | 35'484 | 5,4 % | |
La Regione Ticino (ital.) | 33'042 | 4,9 % | 31'125 | 3,4 % | |
Sonntagszeitungen | |||||
Sonntagsblick | Ringier AG | 262'188 | 58,0 % | 224'260 | 48,1 % |
SonntagsZeitung | Tamedia | 202'141 | 18,8 % | 175'882 | 15,8 % |
Matin Dimanche (franz.) | Edipresse | 202'030 | 71,4 % | 160'999 | 70,3 % |
Der Sonntag | AZ Medien Gruppe | 189'698 | 3,2 % | 152'157 | 2,4 % |
NZZ am Sonntag | Neue Zürcher Zeitung | 126'371 | 14,2 % | 130'837 | 12,5 % |
Gratiszeitungen | |||||
20 Minuten | Tamedia | 751'178 | 731'148 | ||
Blick am Abend | Ringier AG | 210'692 | 325'742 | ||
Anzeiger der Ostschweiz & FL | 201'901 | 182'311 | |||
Baslerstab | Basler Zeitung Medien | 175'809 | 170'731 | ||
Mitgliederzeitungen | |||||
Coopzeitung | Coop | 2'457'021 | 2'548'281 | ||
Migros-Magazin | Migros-Genossenschafts-Bund | 2'190'999 | 2'160'477 | ||
Touring | Touring Club Schweiz | 1'361'772 | 1'342'893 |
So sieht das hinter dem Link aus!
https://www.google.ch/search?q=google&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a#q=google&hl=de&cr=countryCH&client=firefox-a&hs=1aK&rls=org.mozilla:de:official&tbs=ctr:countryCH,qdr:w&tbm=nws&prmd=imvnsua&source=lnt&sa=X&ei=KOhrUMrjIsSxtAa__oDIBQ&ved=0CCAQpwUoAw&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=727ea5cafebf71b9&biw=1876&bih=1001
Mehr bietet aber die Erweiterung Google News im Chrome Broser!
Sie können dort seletionieren und Zusatz BEGRIFFE eingeben! Siehe Bild!